sábado, 20 de septiembre de 2008

XVII Travesía a Nado al Puerto de Cartagena

Salida de la prueba

Margarita Dominguez, campeona de Europa de 25 Km en Aguas Abiertas


CLASIFICACIONES MASTER I MASCULINO

DORSAL TIEMPO APELLIDOS NOMBRE FEC NAC CLUB CATEGORIA SEXO

85 0:19:36 PESQUER CAMPOS MATEO 1975 C.N. ALBACETE MASTER I MASCULINO
33 0:20:38 VALVERDE MESAS JORGE 1973 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
46 0:20:59 GARCIA PEÑALVER ARMANDO 1976 C.N. AGUILAS MASTER I MASCULINO
132 0:22:44 MOLINA SAURA LUIS MIGUEL 1975 C. TRIATLON CARTAGENAMASTER I MASCULINO
41 0:23:01 SOLER MIRAS JOSE A. 1977 C.N. AGUILAS MASTER I MASCULINO
139 0:23:04 REPLINGER NAVARRO RAMON 1975 C.N. SANTA ANA CARTAGMASTER I MASCULINO
97 0:23:52 SANCHEZ MEROÑO AGUSTIN 1975 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
74 0:24:13 PINA MURCIA OSCAR 1977 C.N. RASPEIG MASTER I MASCULINO
10 0:25:18 PEREZ MARTIEZ RAUL 1974 C.T. NATACION ELCHE MASTER I MASCULINO
80 0:25:20 BUSCA ALEJANDRO 1974 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
88 0:26:17 GARCIA FRANCO FRANCISCO JOS 1979 C. TRIATLON CARTAGENAMASTER I MASCULINO
103 0:26:23 CEGARRA CRUZ JUAN 1969 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
17 0:26:54 MURCIA CASAS JOSE ENRIQUE 1970 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
111 0:27:21 MARTINEZ GAUDE FEDERICO 1974 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
78 0:27:31 SEGURA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 1966 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
130 0:27:57 FERNANDEZ LOPEZ PASCUAL 1975 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
105 0:28:21 BLAYA CANO MIGUEL 1970 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
129 0:28:27 ALCARAZ AVILES MIGUEL ANGEL 1972 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
101 0:28:57 FERNANDEZ CANOVAS FCO JAVIER 1974 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
64 0:29:55 MARIN MARTINEZ JUAN LEANDRO 1973 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
65 0:30:59 MULERO MARTINEZ JORGE 1971 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
13 0:31:19 RUIZ RUIZ RAMON 1975 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
138 0:31:27 GUTIERREZ TOMAS PABLO MIGUEL 1976 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
16 0:31:45 ZARCO GOMIS JOAQUIN 1977 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
133 0:32:05 ORTAS CAYUELA FRANCISCO JAV 1971 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
77 0:32:39 MARTINEZ VERA EUSTAQUIO DAV 1969 C.N. HORADADA MASTER I MASCULINO
6 0:32:59 SERRANO CERDA JERONIMO 1971 ELCHE TRATLION CLUB MASTER I MASCULINO
67 0:33:13 ZARCO PAREJA JESUS 1975 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
82 0:34:06 MULERO MARTINEZ JUAN IGNACIO 1973 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
79 0:34:48 MILLAN OTON JOSE MANUEL 1966 TRIATLON CARTAGENA MASTER I MASCULINO
99 0:35:37 GARCIA LOPEZ PEDRO JOSE 1976 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
134 0:35:40 BLANCO MANZANO JOSE MANUEL 1973 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
5 0:35:42 PAREDES MARIN MIGUEL ANGEL 1967 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
135 0:35:47 ROBLES GARCIA MIGUEL ANGEL 1976 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
63 0:35:54 ALCOBAS MARTINEZ PEDRO JOSE 1968 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
137 0:36:22 GARCIA MARTINEZ MANUEL 1973 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
7 0:36:36 BONILLA PASCUAL RAUL 1970 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
94 0:36:40 GARCIA BRUÑA JOSE MARIA 1972 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
93 0:36:48 GALINDO GARCIA ANTONIO 1970 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
8 0:37:30 MORA REY FRANCISCO 1971 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
69 0:39:27 JIMENEZ GARCIA MARIO 1978 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
104 0:39:53 GARCIA CORDOVA FRANCISCO 1969 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
131 0:40:38 MUÑOZ GONZALEZ SERGIO 1972 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
68 0:41:35 GUTIERREZ APARICIO JUAN JOSE 1972 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
81 0:42:14 MARTINEZ RUBIO ANTONIO JOSE 1972 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO
15 0:45:36 RUBIO MONTERO JOSE TOMAS 1973 INDEPENDIENTE MASTER I MASCULINO


XIII Travesía a Nado al Mar Menor

Antes de la salida


Con Agustín, al término de la prueba


Con Leo, participante habitual


Recogiendo el recuerdo de manos de David Meca


CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA
XIII TRAVESÍA A NADO AL MAR MENOR
5.600 M
CLUB NAÚTICO DE ISLAS MENORES (Cartagena)

PUESTO NOMBRE Y APELLIDOS Cat. PROCEDENCIA TIEMPO
1 David Meca 372 Sabadell 1:13:32
2 Sergio Gómez 109 Cartagena 1:15:20
3 Mateo Pesquer 356 Albacete 1:18:50
4 Jorge Valverde 304 Vera 1:20:42
5 David Tapia 344 Granada 1:24:32
6 Carolina Díaz 711 Cartagena 1:25:36
7 Víctor Cerezuela 102 Cartagena 1:25:37
8 Jaime Garrido 352 Málaga 1:25:40
9 Hiscio Belluga 107 Torre Pacheco 1:27:16
10 David Manzanares 101 Cartagena 1:28:14
11 Juan Boix 201 Castellón 1:29:07
12 Trine Ostervold 716 Benidorm 1:29:13
13 David García 318 Málaga 1:29:22
14 Alberto Pérez 216 Toledo 1:29:58
15 Agustín Sánchez 327 Cartagena 1:33:09
16 Eliana Sotelo 720 Benidorm 1:33:33
17 Sergio Mesa 432 Benidorm 1:34:23
18 David Pomares 350 Alicante 1:34:31
19 Cristina Andrés 718 Murcia 1:35:49
20 Emilio Ruiz 208 Granada 1:36:18
21 Ramón Replinguer 369 Cartagena 1:37:27
22 Jordi Antón 320 Alicante 1:38:06
23 Marcos Lillo 105 Toledo 1:39:11
24 Gustavo Carrión 346 Monóvar 1:39:24
25 Agustín Soto 359 Alicante 1:39:52
26 Javier Valencia 220 Cartagena 1:40:32
27 Ángel Torá 342 Elche 1:41:14
28 José M. Rodríguez 440 Orihuela 1:42:09
29 Víctor Fernández 355 Benidorm 1:42:36
30 Raúl Pérez 306 Elche 1:42:58
31 José Enrique Murcia 324 Murcia 1:45:33
32 Camilo Miralles 512 Alcoy 1:45:56
33 Alberto Figueroa 215 Toledo 1:47:03
34 Alejandro García 319 Murcia 1:47:08
35 Carlos Gómez 317 Albacete 1:48:33
36 Rubén Nicolás 108 Cartagena 1:48:36
37 Ramiro Tenorio 340 Granada 1:48:40
38 Pedro Salas 370 Alicante 1:48:43
39 Manuel Esteban 416 Madrid 1:49:19
40 Alba Prieto 712 Toledo 1:49:19
41 Daniel Aguado 103 Toledo 1:49:19
42 José Hernández 427 Cartagena 1:49:21
43 Elena Fuentes 715 Toledo 1:49:22
44 Francisco Guerrero 439 Lorca 1:49:30
45 Juan J. Sánchez 431 Murcia 1:49:43
46 Javier Pérez 214 Los Alcázares 1:49:59
47 Francisco Brotons 334 Alicante 1:50:39
48 Pepe Cabanes 409 Villena 1:50:42
49 Miguel Marín 360 Benidorm 1:50:51
50 José García 305 Benidorm 1:50:54
51 Ignacio Requena 505 Valencia 1:51:00
52 Rubén Jiménez 210 Granada 1:51:21
53 Alejandro Pérez 504 Castellón 1:52:28
54 José Jiménez 315 Novelda 1: 52:34
55 Miguel Casaú 411 Cartagena 1:53:18
56 Carlos Gómez 361 Benidorm 1:53:34
57 José Cano 507 Totana 1:54:07
58 Pascual Fernández 322 Murcia 1:54:08
59 Juan Silvente 430 Murcia 1:54:30
60 Manuel Rufete 321 Alicante 1:54:55
61 Miguel López 436 Cartagena 1:55:02
62 Daniel Sanz 363 Yecla 1:55:10
63 José Martín 428 Santiago de la
Ribera 1:55:13
64 Fabián Villena 426 Benidorm 1:55:27
65 Nuria Agüi 707 Granada 1:55:57
66 Jorge Zahonero 303 Santa Pola 1:57:18
67 José Sebastián 301 Novelda 1:57:24
68 Francisco Espinosa 509 Murcia 1:57:31
69 Gustavo Camps 347 Alcantarilla 1:57:40
70 Rosendo Ramírez 421 Totana 1:58:03
71 Jasus Aracil 212 Crevillente 1:58:35
72 Aarón Romero 213 Crevillente 1:58:35
73 Ricardo Quirós 407 Murcia 1:58:45
74 Jorge Yanes 302 Santa Pola 1:58:46
75 Salvador Poveda 433 Alicante 1:59:15
76 José Piñero 211 Crevillente 1:59:20
77 Manuel Giner 601 Santa Pola 1:59:23
78 Cristina Sabater 721 Benidorm 1:59:26
79 Carlos Lombera 419 Murcia 1:59:37
80 Victoria Machota 807 Mazarrón 1:59:54
81 José Pérez 205 Pilar Horadada 1:59:55
82 Gloria García 717 Benidorm 1:59:56
83 Elena Fernández 708 Granada 2:00:00
84 Julie Key 800 Torre Pacheco 2:00:10
85 Paz Palencia 805 Cartagena 2:00:20
86 Juanfra Martínez 333 Castellón 2:00:57
87 Miguel García 420 Granada 2:01:02
88 Ramón Cañas 503 Madrid 2:01:50
89 Wenceslao Pérez 408 Elche 2:02:31
90 Pascual Vargas 341 Zaragoza 2:02:43
91 Angel Barragán 422 Cartagena 2:02:48
92 Queralt Almenara 706 Castellón 2:03:28
93 José Palacios 414 Cartagena 2:03:52
94 Joaquín Ureña 415 Valencia 2:03:57
95 Rubén García 209 Granada 2:04:03
96 José Jimenez 315 Novelda 2:04:10
97 Adrián Martorell 200 Valencia 2:04:22
98 Marta Montero 714 Toledo 2:04:22
99 Salvador Palma 510 Murcia 2:04:27
100 Guillermo Molina 104 Toledo 2:04:30
101 Irene Nombela 713 Toledo 2:04:47
102 José Pérez 405 Murcia 2:05:06
103 Miguel Navarro 206 Petrer 2:05:25
104 Leopoldo Penalva 371 Murcia 2:06:47
105 Alfredo Del Aguila 300 Aspe 2:07:31
106 Juan Martínez 219 Murcia 2:07:49
107 Miguel Ferrer 313 Calpe 2:08:02
108 Rafael Mateu 508 Valencia 2:08:12
109 David Hernández 337 San Javier 2:08:28
110 Manuel García 349 Murcia 2:08:34
111 Teresa Nimes 710 Murcia 2:10:01
112 Sergio Hernández 329 Alicante 2:10:03
113 José Franco 501 Cartagena 2:10:35
114 Mario Romero 404 Murcia 2:11:10
115 Francisco Díaz 367 Yecla 2:11:20
116 Juan Martínez 314 Murcia 2:11:40
117 José Alfonso 351 Crevillente 2:12:09
118 María Lledó 709 Crevillente 2:12:12
119 Rosa Elena 722 Valencia 2:12:42
120 Ramón Andreu 437 Cartagena 2:12:43
121 Tomás Palencia 500 Jumilla 2:12:54
122 Mariano Garre 330 Murcia 2:13:16
123 Angel Ros 203 Cartagena 2:15:19
124 Emilio Segura 511 Alicante 2:15:57
125 Mariano Ortega 425 Almería 2:16:28
126 Niceto Muñoz 417 Castellón 2:16:51
127 Pilar Martínez 808 Cartagena 2:17:53
128 Antonio Gómez 365 Murcia 2:19:14
129 Carlos López 362 Murcia 2:19:30
130 María Muñoz 703 Novelda 2:19:51
131 Ricardo Fernández 429 Hellín 2:21:28
132 Manuel Espluga 413 Murcia 2:22:25
133 Emilio Hernández 325 Cartagena 2:22:45
134 Héctor Galache 354 Toledo 2:23:12
135 Miguel Sanmartín 423 Santa Pola 2:23:21
136 Juan Tudela 323 Murcia 2:23:22
137 José Cruz 106 Toledo 2:23:43
138 Francisco Alenda 600 Aspe 2:23:50
139 Dolores Martínez 705 Alicante 2:24:03
140 José López 358 Cartagena 2:24:56
141 Ana Aledo 701 Elche 2:25:07
142 Pedro Gil 207 Pilar Horadada 2:25:25
143 Roberto Pérez 204 Pilar Horadada 2:25:40
144 José Trigo 424 Murcia 2:27:34
145 Mariano Falgas 502 Murcia 2:27:42
146 Jerónimo Vicente 343 Santa Pola 2:28:17
147 Juan Cascales 402 Santa Pola 2:28:23
148 Antonio Bruno 513 Cartagena 2:28:29
149 Guillermo García 336 Pilar Horadada 2:29:50
150 José Casaú 602 Cartagena 2:29:50
151 Raúl Pascual 345 Valencia 2:30:34
152 Andrés Mendoza 357 Los Alcáceres 2:30:47
153 Kirsten Franke 809 Gandia 2:32:17
154 Pilar Vilches 723 La Ribera 2:35:12
155 Francoi Philippe 603 La Manga 2:36:02
156 Natividad Sarmiento 806 Elche 2:36:55
157 Noemí Balsalobre 719 Murcia 2:36:59
158 Maravillas Llopis 809 Alicante 2:37:14
159 Víctor Munilla 348 Madrid 2:37:19
160 Raúl López 338 Granada 2:37:31
161 Andrew Leich 434 Los Alcáceres 2:37:56
162 Manuel Ramirez 412 Murcia 2:38:13
163 José Blasco 202 Valencia 2:38:23
164 Marcelo Rolando 218 Granada 2:38:42
165 Pablo García 339 Granada 2:38:43
166 Juan Sánchez 435 Alcantarilla 2:41:33
167 José del Poza 366 Cartagena 2:42:34
168 Pilar Alvarez 804 Torrevieja
169 Gabriel Gutierrez 418 Cartagena
170 José Sánchez 311 Elche
171 Juan Gutierrez 326 Cartagena
172 Alejandro Jordán 506 Alicante
173 José Martínez 217 Los Alcáceres
174 José Egea 312 Gandía
175 Francisco Dolón 403 Elche

Travesía a Nado Audio MedCup

Primera edición con motivo de la celebración de la regata Audi Medcup en Cartagena, y primera este año donde me llevo a toda la familia. Buenísima participación para un recorrido corto, pero asequible a todos los participantes. No se han publicado las clasificaciones.


Con Salva, antes de la prueba

Calentando para calmar los nervios

Foto de familia, con las embarcaciones participantes al fondo

Cresta del Gallo 2022, 12 de Octubre

Bonita carrera con inicio y fin en el campo de fútbol de Los Garres sobre 13,5 km, de nuevo marca discreta, y es que el sobrepeso pasa factu...